Comunicat nr. 3/2025
Având în vedere că mai multe website-uri care pretind că oferă informații oficiale, prezintă organizația noastră religioasă ca o asociație care ar avea obiectul de activitate altul decât cel de Organizație Religioasă, vă prezentăm extrasul direct din datele oficiale:
Sursa: https://mfinante.gov.ro/apps/infocodfiscal.html
CONVENTIA PROTESTANTA EVANGHELICA VALDENZA – METODISTA
cod unic de identificare: 16759059
Indicatori din BILANT | lei |
A. Active imobilizate – TOTAL | – |
B. Active circulante – TOTAL, din care: | 1258 |
Stocuri | – |
Creante | – |
Casa si conturi la banci | 1258 |
C. Cheltuieli in avans | – |
D. DATORII | 48284 |
E. VENITURI IN AVANS | – |
F. PROVIZIOANE | – |
G. CAPITALURI – TOTAL, din care: | -47026 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri proprii | -47026 |
Indicatori din CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI | lei |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2024 | 3795 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2024 | 3241 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2024 | 554 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2024 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2024 | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2024 | – |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2024 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2024 | 0 |
Venituri din activitatile economice – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile economice – la 31.12.2024 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice – prevederi anuale | – |
Cheltuieli privind activitatile economice – la 31.12.2024 | – |
Profit din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice – la 31.12.2024 | 0 |
Pierdere din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice – la 31.12.2024 | 0 |
Venituri totale – prevederi anuale | 0 |
Venituri totale – la 31.12.2024 | 3795 |
Cheltuieli totale – prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale – la 31.12.2024 | 3241 |
Excedent/Profit – prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit – la 31.12.2024 | 554 |
Deficit/Pierdere – prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere – la 31.12.2024 | 0 |
ALTE INFORMATII | |
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | Activitati ale organizatiilor religioase |
Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial | – |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | Fara activitate economica |
Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Menționăm că în urma anului fiscal încheiat activitatea fiscală nu mai este 0. Mulțumim în acest sens sponsorului nostru Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Leontiuc Mirela care a ajutat organizația noastră precum și fraților care au donat astfel încât noi să ne putem plăti contabilitatea, serverul și postul de radio on-line.
Menționăm că website-urile care prezintă o altă situație, constituie mijloace frauduloase ale unor infracțiuni de fals și fals informatic, fapte pedepsite aspru de Codul penal în vigoare. Iată un exemplu, unde site-ul https://www.firme-on-line.ro/profile/16759059.html este folosit la săvârșirea unei infracțiuni, fapta prin care în fals se precizează că noi am avea activitatea de la Cod CAEN 9411 iar nu cea de la Cod CAEN 9491, este o faptă evidentă iar organele de drept sunt chemate să acționeze.
Pastor Marius Leontiuc
Abonează-te aici la canalul nostru de Youtube
